Kapat [X]
Kampanya ve İndirim Fırsatları
Fırsatları kaçırmamak için sık sık bu pencereye göz atmayı unutmayınız!






![]() | Bugün | 27 |
| Sahiplik | Değer |
| İsim | Basit Mali Analiz |
| Açıklama | Bu dosya EXCEL 2007' de hazırlanmıştır. Tahsilat ve ödemelerinizle ilgili grafikler oluşturur. |
| Dosya Adı | Mali_Tablo.xlsx |
| Dosya Boyutu | Boş |
| Dosya Tipi | xlsx (Mime Tipi: application/octet-stream) |
| Ekleyen | admin |
| Ekleme tarihi: | 30.01.2008 16:04 |
| İnceleyenler | Herkes |
| Kontrol Eden | Editor |
| İndirme sayısı | 5 İndirme sayısı |
| En son güncelleme | 30.01.2008 16:10 |
| Anasayfa | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |